Sistem Informasi Desa Ajibarang Kulon
| BIDANG | : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| SUB BIDANG | : SUB BIDANG PENDIDIKAN |
| KEGIATAN | : PAGAR KELILING TK PERTIWI |
| VOLUME | : PANJANG 27 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 45.753.096 |
| SUMBER DANA | : DANA DESA |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 45 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : JOKO FAUZIN |
| TAHUN | : 2025 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|


