Sistem Informasi Desa Ajibarang Kulon
Jumlah
| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| 1 | Laki-laki | 4.404 |
| 2 | Perempuan | 4.375 |
| 3 | Jumlah Jiwa | 8.779 |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga | 2.970 |
No. | Umur (Tahun) | Jumlah (Jiwa) |
1. | 0 Bln – 4 Thn | 530 |
2. | 5 Thn – 9 Thn | 643 |
3. | 10 Thn – 24 Thn | 2.025 |
4. | 25 Thn – 49 Thn | 3.222 |
5. | 50 Thn – 59 Thn | 1.121 |
6. | 60 Thn tahun keatas | 1.258 |
| Jumlah | 8.779 |
Pendidikan
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah ( orang ) |
1. | Tidak Sekolah | 1.688 |
3. | Tidak Tamat SD/Sederajat | 1.012 |
4. | Tamat SD / sederajat | 2.319 |
5. | Tamat SLTP / sederajat | 1.468 |
6. | Tamat SLTA / sederajat | 1.705 |
7. | Tamat D1, D2, D3 | 194 |
8. | Sarjana / S-1/S-2/S-3 | 393 |
Mata Pencaharian Pokok
Tani | Dagang | Buruh Tani | PNS/TNI/Polri | Swasta | Lain-lain |
61 | 42 | 14 | 178 | 562 | 7.922 |
Agama dan Aliran Kepercayaan
No | Agama | Jumlah | Satuan |
1 | Islam | 8.605 | orang |
2 | Kristen | 112 | orang |
3 | Katholik | 62 | orang |
4 | Hindu | 0 | orang |
5 | Budha | 0 | orang |
6 | Aliran Kepercayaan | 0 | orang |
|
| 8.779 | orang |
Kewarganegaraan
No | Uraian | Jumlah |
1 | WNI | 8.779 |
2 | WNA | 0 |
Etnis/Suku Bangsa : Jawa
Cacat Fisik dan Mental
No | Uraian | Jumlah |
1 | Tuna Netra | 1 |
2 | Tuna Rungu | 7 |
3 | Tuna Wicara | 7 |
4 | Tuna Daksa | 1 |
5 | Cacat mental | 4 |
Tenaga Kerja
No | Uraian | Keterangan |
1 | Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja | 407 orang |
2 | Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun | 1.773 orang |
2. Sumber Daya Kelembagaan
Lembaga Pemerintah Desa
No | Wilayah Dusun | RW | RT | Ket |
1 | Dusun 1 | 1 | 6 | Jumlah RT 32 |
|
| 2 | 6 |
|
|
| 3 | 4 |
|
|
| 4 | 4 |
|
5 | 7 |
| ||
|
| 12 | 5 |
|
2 | Dusun 2 | 6 | 4 | Jumlah RT 28 |
|
| 7 | 5 |
|
| 8 | 5 |
| |
|
| 9 | 4 |
|
|
| 10 | 5 |
|
|
| 11 | 5 |
|
Jumlah | 2 Dusun | 12 RW | 60 RT |
|
Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
No | Jabatan | Nama |
1 | Kepala Desa | Mochamad Solikhin |
2 | Sekretaris Desa | Nisful Adji, S.Ag |
3 | Kaur TU & Umum | Nurussasmsijah Muslimatun, SP |
4 | Kaur Keuangan | Ari Kartika Wibiyanti, SH |
5 | Kaur Perencanaan | Zalikha Putri Salma |
6 | Kasi Pemerintahan | Suradi, A.Md |
7 | Kasi Kesejahteraan | Joko Fauzin |
8 | Kasi Pelayanan | Syaeun Mustofa, A.Md |
9 | Kepala Dusun 1 | Kaevik Waqos |
10 | Kepala Dusun 2 | Riszki Finandrianto |
Struktur Organisasi
Tenaga Lainnya
No | Urain Tugas | Nama |
1 | Kayim 1 | Riswandi Naqsobandi |
2 | Kayim 2 | Sutarko |
3 | Operator Siskeudes | Slamet Riyadi |
4 | Jaga Malam & Kebersihan | Rebin |
5 | Pesuruh Kantor | Habib Anwarsyah |
6 | Operator Website Desa | Fuad Ridlo |
7 | Ulu-ulu | Riyono |
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa
1. Nahdlatul Ulama
2. Muhammadiyah
Tambakan : Sumarsono
Ajibarang : Edi Kuswanto
3. Aisiyah
Tambakan : Jangimah
Ajibarang :
4. Pemuda Muhammadiyah
Tambakan : Yoris Arif Arbianto
Ajibarang :
5. Nasiyatul Aisiyah
Tambakan : Anik Aryani
Ajibarang :
6. KOKAM : Ratwo
7. Pemuda Pancasila : Afif Nurudin
8. Organisasi Profesi
9. Partai Politik
5. Lembaga Perekonomian
6. Lembaga Pendidikan
No | Tingkatan Pendidikan | RT/RW | Jumlah |
1 | PAUD |
| 3 buah |
1) | An-Nisa | 03 / 02 |
|
2) | Aisiyah Ajibarang | 01 / 06 |
|
3) | Aisiyah Tambakan | 04 / 09 |
|
2 | TK / RA |
| 6 buah |
1) | TK Pertiwi | 01 / 09 |
|
2) | TK Diponegoro 111 | 03 / 02 |
|
3) | RA Diponegoro 153 | 01 / 04 |
|
4) | TK Aisiyah 1 | 02 / 03 |
|
5) | TK Aisiyah 2 | 02 / 07 |
|
6) | TK Kemala Bhayangkari 14 | 03 / 07 |
|
3 | SD / MI |
| 4 buah |
1) | SD Negeri 1 | 03 / 07 |
|
2) | MI Ma’arif NU | 01 / 05 |
|
3) | MI Muhammadiyah Ajib | 01 / 07 |
|
4) | MI Muhammadiyah Tambakan | 04 / 09 |
|
4 | SMP / MTs |
| 2 buah |
1) | SMP Muhammadiyah | 02 / 03 |
|
2) | SMP Ma’arif NU | 04 / 06 |
|
5 | SMA /Aliyah / SMK |
| 2 buah |
1) | SMK Muhammadiyah 1 | 03 / 06 |
|
2) | SMK Muhammadiyah 2 | 03 / 06 |
|
6 | Akademi / PT |
| 0 |
2. Pendidikan Non Formal
No | Uraian | Alamat | Jumlah |
1 | TPA / TPQ |
| 9 buah |
1) | Al-Istiqomah | 02 / 02 |
|
2) | Baiturrahman | 06 / 01 |
|
3) | An-Nurjiyah | 04 / 02 |
|
4) | Hidayatush Shibyan | 06 / 05 |
|
5) | At-Taqwa | 01 / 06 |
|
6) | Fuad Akbar | 03 / 08 |
|
7) | Al-I’tikaf | 04 / 09 |
|
8) | Al-Hidayah | 04 / 08 |
|
9) |
|
|
|
2 | Pondok Pesantren |
| 1 buah |
1) | Bustanu ‘Usysyaqil Qur’an | 06 / 01 |
|
7. Lembaga Adat
8. Lembaga Keamanan dan Ketertiban
Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
No | Uraian | Nama |
1 | LINMAS | 1 Peleton |
9. Sarana dan Prasarana
No | Nama Jalan | Panjang | Lebar | Volume |
1 | PRAJURIT AMBYAH | 200 | 3 | 600 |
2 | SUKARTO | 262,5 | 3 | 787,5 |
3 | PENATUSAN | 103 | 3 | 309 |
4 | PEJALAKAN | 411 | 2,5 | 1.027,5 |
5 | H. NUR SIDIQ | 221 | 4 | 884 |
6 | SANTA | 186 | 2,5 | 465 |
7 | BANGSADRANA | 400 | 2,5 | 1.000 |
8 | PUNGKURAN | 300 | 2,5 | 750 |
9 | PRAMUKA | 185 | 3 | 555 |
10 | PRAJURIT KISTAM | 190 | 2,5 | 475 |
11 | BULUS PEPE | 50 | 3 | 150 |
12 | PEKIRINGAN | 50 | 3 | 150 |
13 | MASJID | 150 | 3 | 450 |
14 | SERMA YUDA SEMITA | 850 | 3 | 2.550 |
15 | GONDANG MANIS | 150 | 2 | 300 |
16 | SADANG | 145 | 3 | 435 |
No | Nama Irigasi | Panjang | Jumlah | Kondisi |
1 | Irigasi Susukan | 2.341 m |
| Rusak |
1) | Mengairi sawah |
| 101 ha |
|
2) | Mengairi kolam |
| 112 kolam |
|
3) | Home industry Tempe & Dages |
| 88 pengrajin |
|
2 | DI Tengah / Kali Pucung | 1.250 m |
| Sedang |
1) | Mengairi sawah |
| 60 ha |
|
2) | Mengairi kolam |
| 45 kolam |
|
No | Uraian | Alamat | Jumlah |
1 | Kantor Desa | 04 / 03 | 1 buah |
2 | Balai Desa | 04 / 03 | 1 buah |
3 | Balai Kadus |
| 2 buah |
1) | Balai Kadus 1 | 04 / 02 |
|
2) | Balai Kadus 2 | 03 / 06 |
|
No | Uraian | Jumlah |
1 | Pos Jaga Linmas | 1 buah |
2 | Pos Kamling | 30 buah |
No | Tempat Ibadah | RT / RW | Jumlah |
1 | Masjid |
| 9 |
1) | At-Taqwa | 01 / 06 |
|
2) | Mamba’ul ‘Ulum | 01 / 05 |
|
3) | Al-Istiqomah | 02 / 02 |
|
4) | Bani Umar | 02 / 03 |
|
5) | An-Nur | 03 / 06 |
|
6) | Fuad Akbar | 03 / 08 |
|
7) | Al-Hikmah | 03 / 09 |
|
8) | Al-I’tikaf | 04 / 09 |
|
9) | Nurul Ikhlas | 04 / 11 |
|
10) | An-Nur | 05 / 11 |
|
|
|
|
|
2 | Mushola |
| 23 |
1) | Darunnafisah | 01 / 01 |
|
2) | Al-Hikmah | 02 / 01 |
|
3) | Ath-Thohiriyah | 03 / 01 |
|
4) | Baiturrahman | 06 / 01 |
|
5) | An-Nurjiyah | 04 / 02 |
|
6) | Al-Mukhsinun | 02 / 03 |
|
7) | Baitul Hikmah | 04 / 05 |
|
8) | Baitul Muttaqin | 03 / 05 |
|
9) | Al-Arqom (PKU) | 02 / 06 |
|
10) | Maulana Syakur | 04 / 06 |
|
11) | Baitul Khikmah | 03 / 07 |
|
12) | Miftahul Huda | 05 / 07 |
|
13) | Baitul Ikhrom | 01 / 08 |
|
14) | Arinal Khaq | 02 / 08 |
|
15) | Nurul Haq | 05 / 08 |
|
16) | Al-Ikhlas | 01 / 09 |
|
17) | Nurul Haq | 02 / 09 |
|
18) | Al-Hikmah | 03 / 09 |
|
19) | Al-Hidayah | 03 / 10 |
|
20) | Al-Ikhlas | 04 / 10 |
|
21) | At-Tawakal | 04 / 10 |
|
22) | Ikhwanul Muslimin | 01 / 11 |
|
23) | Baitussalam | 01 / 12 |
|
|
|
|
|
3 | Gereja Kristen |
| 0 |
4 | Vihara Buda |
| 0 |
5 | Pura Hindu |
| 0 |
6 | Klenteng Konghucu |
| 0 |
No | Uraian | Jumlah |
1 | Lapangan Sepak Bola | 1 buah |
2 | Lapangan Bola Volley | 2 buah |
3 | Gedung Lap Bulu Tangkis | 1 buah |
No | Uraian | Jumlah |
1 | Pos Kesehatan Desa | 1 buah |
No | Uraian | Jumlah |
1 | TK PERTIWI | 1 buah |
No | Uraian | Jumlah |
1 | Kendaraan Viar Jibaku Bersih | 2 buah |
2 | Mobil Siaga | 1 buah |